Alle unsere Konten sind auf Myfxbook verifiziert und öffentlich einsehbar. Transparenz ist uns wichtig.
Jahresrendite
22%
Startkapital
1.000.000 €
Zweck
Zeigt die erwartete Performance für zukünftige Kunden
Status
Verifiziert auf Myfxbook
Strategie
Automatisierte Handelsstrategien auf stabilen Währungspaaren
Kontostand
18.033€
Aktueller Kontostand
Gesamtgewinn
6.033€
Netto-Gewinn seit Start
Täglich
0.08%
MyFxBook
Wöchentlich
0.42%
MyFxBook
Monatlich
1.98%
MyFxBook
Jahresrendite
22.72%
MyFxBook
Wöchentliche Kontostandentwicklung
Monatliche Gewinnentwicklung in %
| Datum | Symbol | Aktion | Lots | Open Price | SL (Pips) | TP (Pips) | Gewinn (EUR) | Pips | Swap | Gewinn % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2025 13:30 | AUDNZD | Sell | 0.07 | 1.149 | -600 | 12 | -7 | -18.9 | -0 | -0% |
| 12.05.2025 18:00 | AUDCAD | Buy | 0.07 | 0.92028 | -600.3 | 27.8 | -11 | -26.1 | 0 | -0% |
| 12.05.2025 18:00 | NZDCAD | Buy | 0.07 | 0.80091 | -600 | 20 | -12 | -27.5 | -0 | -0% |
| Open Date | Close Date | Symbol | Aktion | Lots | Open Price | Close Price | SL (Pips) | TP (Pips) | Gewinn (EUR) | Pips | Duration | Gewinn % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2025 04:30 | 12.04.2025 17:20 | AUDNZD | Sell | 0.07 | 0.92139 | 0.80457 | - | - | 11 | 27.9 | 1d | 0% |
| 12.03.2025 19:00 | 12.05.2025 17:20 | AUDNZD | Sell | 0.07 | 0.80457 | 0.80178 | - | - | 11 | 27.9 | 2d | 0% |
| 11.27.2025 02:15 | 12.05.2025 17:20 | AUDNZD | Sell | 0.07 | 0.80102 | 0.80178 | -7.6 | - | -5 | -7.6 | 8d | -0% |
| 12.05.2025 16:33 | 12.05.2025 16:35 | AUDNZD | Buy | 0.02 | 4.231 | 4.2333 | - | - | 4 | 230 | 2m | 0% |
| 12.05.2025 08:10 | 12.05.2025 15:48 | AUDNZD | Sell | 0.32 | 0.92403 | 0.92237 | - | - | 31 | 16.6 | 7h 38m | 0% |
| 12.04.2025 02:05 | 12.05.2025 15:48 | AUDNZD | Sell | 0.16 | 0.9219 | 0.92239 | - | - | -6 | -4.9 | 1d | -0% |
| 12.04.2025 02:30 | 12.04.2025 02:55 | AUDNZD | Sell | 0.07 | 1.14556 | 1.14435 | 12.0 | - | 4 | 12.1 | 25m | 0% |
| 12.03.2025 19:00 | 12.04.2025 02:00 | AUDNZD | Buy | 0.07 | 1.14281 | 1.14401 | 12.0 | - | 4 | 12 | 7h 0m | 0% |
| 12.03.2025 11:30 | 12.03.2025 17:09 | AUDNZD | Sell | 0.07 | 1.14643 | 1.14536 | 10.7 | - | 3 | 10.7 | 5h 39m | 0% |
| 12.03.2025 14:42 | 12.03.2025 15:54 | AUDNZD | Buy | 0.01 | 4213.38 | 4234.24 | - | - | 18 | 2086 | 1h 11m | 0% |
Zeigt die 10 letzten geschlossenen Trades. Insgesamt: 2.258 Trades | Gewinnquote: 80%
Unsere Algorithmen konzentrieren sich auf Währungspaare, die nicht stark auf politische Ereignisse reagieren:
Wir legen großen Wert auf Stabilität und Sicherheit:
Unsere Algorithmen wurden während einer intensiven Entwicklungsphase von 2024 bis 2025 optimiert und getestet. Die Live-Konten zeigen konsistente Performance über längere Zeiträume hinweg.
Starten Sie mit einem Demo-Konto und erleben Sie unsere Strategien selbst.